病院概要
開設者 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 |
---|---|
所在地 | 〒506-8502 岐阜県高山市中切町1番地1 |
名称 | 飛騨医療センター久美愛厚生病院 |
開設年月日 | 昭和13年10月 |
病床数 | 300床 一般病床 182床 地域包括ケア病床 49床 療養病床 57床 結核病床 8床 感染病床 4床 |
診療科目 | 合計17診療科 内科/循環器内科/心療内科/精神科/小児科/外科/呼吸器外科/整形外科/脳神経外科/皮膚科/泌尿器科/産婦人科/眼科/耳鼻咽喉科/麻酔科/放射線科/リハビリテーション科 |
併設施設 | 腎センター(人工透析)/健診センター/訪問看護ステーション/医療介護センター/地域医療連携室/保育所/医療安全管理室/感染対策室 |
医療機器 | PET-CT装置/汎用デジタルガンマカメラ/多目的デジタル血管撮影装置/乳房X線撮影装置/自動生化学分析装置/全身コンピュ-タ-断層撮影装置(CT)/磁気共鳴撮影装置(MRI)/X線骨密度測定装置/超音波画像診断装置/超音波内視鏡システム |
職員数 | 医師30名(研修医2名を含む)/薬剤師8名/診療放射線技師16名/臨床検査技師15名/理学療法士15名/作業療法士6名/言語聴覚士4名/臨床工学士5名/視能訓練士1名/管理栄養士5名/臨床心理士1名/保健師31名/助産師1名/看護師210名/事務職員36名/その他31名(常勤職員2024.4.4現在) |
敷地面積 | 66,609.55㎡ |
延床面積 | 26,901.30㎡ |
昭和13年10月 | 保鐙責任飛騨医療利用組合連合会により病院開設の許可を受けた |
昭和14年10月 2日 | 開設し診療を開始した |
昭和15年07月 | 益田郡朝日村大字万石に朝日診療所開設(昭21.3独立) |
昭和16年02月 | 大野郡大八賀村大字塩屋に大八賀診療所開設(昭21.11.廃止) |
昭和16年02月 | 吉城郡上宝村大字本郷に上宝村診療所開設(昭21.11.廃止) |
昭和16年08月 | 吉城郡船津町東町に船津町診療所開(昭16.12.廃止) |
昭和16年12月 | 岐阜県信用販売購買利用組合連合会に経営が移管される |
昭和17年06月 | 大野郡宮村に宮診療所開設(昭28.3.独立) |
昭和18年02月 | 大野郡上枝村大字下林に上枝診療所開設(昭21.10.独立) |
昭和18年03月 | 吉城郡上宝村に高原診療所開設(昭18.6.廃止) |
昭和18年06月 | 吉城郡河合村元田に元田診療所開設(昭25.3.独立) |
昭和18年06月 | 吉城郡河合村大字角川に河合診療所開設(昭25.3.独立) |
昭和18年08月 | 病床数111床となる |
昭和19年01月 | 吉城郡坂下村大字杉原に坂下診療所開設(昭29.3.独立) |
昭和19年02月 | 法改正により岐阜県農業会となる |
昭和20年10月 | 大野郡丹生川村大字小木曽に丹生川診療所開設(昭20.1.廃止) |
昭和21年05月 | 大野郡白川村大字荻町に白川診療所開設(昭24.1.独立) |
昭和21年07月 | 大野郡久々野町大字無数河に久々野診療所開設(昭26.3.独立) |
昭和21年07月 | 益田郡川西村大字尾崎に川西診療所開設(昭23.8.廃止) |
昭和22年07月 | 本院第二病棟を結核病棟として指定を受ける |
昭和23年08月 | 県農業会解散し岐阜県厚生農業協同組合連合会に経営が移管される |
昭和25年06月 | 病床数105床となる(一般40床、結核54床、伝染11床) |
昭和26年06月 | 基準給食取り扱い許可を受けた |
昭和26年07月 | 病床数128床となる(一般63床、結核54床、伝染11床) |
昭和27年07月 | 結核病棟を増築した(木造モルタル2階建538.02㎡) |
昭和27年09月 | 病床数205床となる(一般52床、結核140床、伝染13床) |
昭和28年04月 | 病床数222床となる(一般67床、結核140床、伝染15床) |
昭和28年04月 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会准看護師養成所併設 |
昭和31年08月 | 病床数207床となる(一般88床、結核104床、伝染15床) |
昭和31年10月 | 伝染病等を閉鎖、病床数192床となる(一般88床、結核104床) |
昭和32年05月 | 飛騨防疫組合隔離病舎併設され運営委託管理する |
昭和32年06月 | 病床数225床となる(一般124床、結核66床、伝染35床) |
昭和34年10月 | 整形外科開設 |
昭和37年01月 | 病床数235床となる(一般152床、結核48床、伝染35床) |
昭和37年04月 | コバルト治療室及病室増築(鉄筋コンクリート造301.78㎡) |
昭和38年03月 | 看護師寄宿舎改築(鉄筋コンクリート造3階建892.54㎡) |
昭和38年04月 | 病床数251床となる(一般172床、結核44床、伝染35床) |
昭和38年04月 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会准看護師養成所の名称を第一准看護学院に変更 |
昭和38年05月 | 基準寝具取扱い許可を受けた |
昭和39年03月 | 本院の総合整備計画決定 |
昭和40年04月 | 総合整備計画第1期工事により病棟、厨房、管理棟改築。(鉄筋コンクリート造地下1階地上5階建3,991.84㎡) |
昭和40年04月 | 病床数280床となる(一般201床、結核44床、伝染35床) |
昭和41年02月 | 小児科開設。(昭59.9.休止) |
昭和41年03月 | 総合整備計画第2期工事により診療棟、管理棟増築(鉄筋コンクリート造2階建1,714.80㎡) |
昭和41年05月 | 独身寮新築(木造2階建184.80㎡) |
昭和41年12月 | 総合整備計画第3期工事により診療棟、病棟増改築完成し総合病院となる(鉄筋コンクリート造5階建2,244.43㎡) |
昭和42年01月 | 耳鼻咽喉科開設 |
昭和44年07月 | 眼科開設 |
昭和48年03月 | リハビリ病棟を増築(プレキャストコンクリート造4階建2,908.33㎡) |
昭和48年03月 | 病床数345床となる(一般266床、結核44床、伝染35床) |
昭和48年04月 | 給食設備改造工事施工 |
昭和48年10月 | 医師住宅3戸新築(木造2階建・1戸80.99㎡) |
昭和48年11月 | 重油貯蔵タンク埋設工事施工 |
昭和51年05月 | 寄宿舎屋根設置工事施工 |
昭和53年04月 | 皮膚科開設 |
昭和53年05月 | 基準看護指定医療機関の承認を受ける |
昭和54年03月 | 循環器系X線診断装置室新築(鉄筋コンクリート造1階建103.50㎡) |
昭和54年05月 | スプリンクラー消火装置の設備 |
昭和54年08月 | 隔離病舎改築(鉄筋コンクリート造2階建645.43㎡) |
昭和54年09月 | 病床数340床となる(一般310床、伝染30床) |
昭和55年03月 | CTスキャナー室新築(鉄筋コンクリート造1階建102.72㎡) |
昭和55年11月 | 検診車用車庫およびカルテ庫新築(鉄骨造2階建105.72㎡) |
昭和56年03月 | 医師住宅新築(鉄筋コンクリート造2階建418.26㎡) |
昭和56年03月 | 脳神経外科開設 |
昭和56年04月 | 霊安・解剖室改築(鉄骨造1階建117.72㎡) |
昭和56年09月 | 基準病衣取扱い許可受ける |
昭和56年12月 | 医師独身寮改築(木造モルタル造2階建155.52㎡) |
昭和56年12月 | 医師住宅新築(木造2階建・2戸130.82㎡) |
昭和57年08月 | 本館屋根防水工事施工 |
昭和59年04月 | 農村検診センター(437.25㎡)診療管理棟(946.70㎡)増築(鉄骨造3階建) |
昭和59年04月 | 駐車場舗装整備、玄関先庇アルミ板取替工事施工 |
昭和59年04月 | 小児科再開 |
昭和59年04月 | 泌尿器科診療開始 |
昭和59年05月 | 本館外壁塗装工事施工 |
昭和59年07月 | 眼科再開 |
昭和59年03月 | 自己腹膜灌流指導管理施設基準承認 |
昭和59年04月 | 耳鼻咽喉科再開 |
昭和59年09月 | 皮膚科再開 |
昭和59年11月 | 会計事務室増改築工事施工(鉄骨造103.85㎡) |
昭和61年04月 | コンピュータシステム導入開始(U-MUMPS E-15構成) |
昭和61年02月 | 医療食加算施設承認 |
昭和61年05月 | 在宅酸素療法指導管理施設承認 |
昭和61年09月 | X 線明室システム設置 |
昭和63年07月 | 高山市大新町5-119-3他 土地購入(354.86㎡)。 |
昭和63年10月 | オートクレーブ更新 |
昭和63年12月 | 本館及びリハビリ病棟内装改良工事施工 |
平成 元年01月 | 病棟名称変更(本館病棟を第1病棟・リハビリ病棟を第2病棟) |
平成 元年04月 | 人事・財務管理専用コンピュータ導入設置 |
平成 元年07月 | 高山市大新町5-111-8他 土地購入(226.47㎡) |
平成 元年08月 | 屋上看板改良工事施工 |
平成 元年11月 | 在宅中心静脈栄用法指導管理施設承認 |
平成 元年12月 | 給食施設を増築(70.87㎡) |
平成 元年12月 | 一般用、寝台用エレベータ更新 |
平成02年04月 | 診療報酬点数表甲表に変更 |
平成02年04月 | 第二、第四土曜日休診始まる |
平成02年05月 | 投薬施設基準管理施設承認 |
平成02年06月 | 寝たきり老人指導管理施設承認 |
平成02年07月 | 全館建物下水道切り替え改良工事 |
平成02年07月 | BGM館内放送設備導入 |
平成02年07月 | 文字放送設備導入 |
平成02年07月 | 旧第一准看護学院取り壊し(523.59㎡) |
平成02年07月 | 病室、各診療室冷房設備工事施工 |
平成02年08月 | 院内土足開放 |
平成02年09月 | 病院東側、北側出入口増築および自動ドアー改良工事施工 |
平成02年11月 | 自動錠剤分包機導入 |
平成03年02月 | 医師住宅新築(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建325.31㎡) |
平成03年07月 | 在宅自己導尿指導管理施設承認 |
平成03年08月 | ストレッジタンク2基更新 |
平成03年11月 | CT全身用装置更新(TSX-011A型) |
平成03年11月 | X線テレビ更新(XUD-150B-10型) |
平成03年12月 | 高山市大新町5-111-1他 土地購入(359.24㎡) |
平成03年12月 | 人工腎臓透析室増設工事施工 |
平成04年02月 | コンピュータシステム増設更新 |
平成04年02月 | 看護業務専用パソコン導入 |
平成04年02月 | 基準看護特三類承認 38床 |
平成04年02月 | 透析用灌流水処理設備承認 |
平成04年04月 | MRI棟増築(鉄骨造陸屋根 311.33㎡) |
平成04年04月 | MRI磁気共鳴装置導入 |
平成04年04月 | ICU新設工事施工 |
平成04年04月 | 在宅療養指導管理施設承認 |
平成04年06月 | 床頭台付テレビ(全館)更新(カード式) |
平成04年07月 | 在宅悪性腫瘍指導管理施設承認 |
平成04年08月 | 基準看護特三類承認 47床(合計85床) |
平成04年08月 | 理学療法(II)指導管理施設承認 |
平成04年09月 | X線テレビ更新(KXD-15N型) |
平成04年09月 | 一般撮影X線装置増設(KXO-50F型) |
平成04年09月 | 公衆電話コーナー改良工事施工 |
平成04年10月 | ハーバードタンク更新 |
平成05年03月 | 病棟、外来トイレ、洗面所等改良工事施工 |
平成05年03月 | コバルト60撤去 |
平成05年03月 | 成人病検診車2台目増車 |
平成05年03月 | 特別管理給食施設承認 |
平成05年04月 | 病院玄関前駐車場舗装工事施工 |
平成05年06月 | 基準看護特三類承認 115床(合計200床) |
平成05年08月 | 看護師寄宿舎取り壊し(892.54㎡) |
平成05年09月 | 夜間看護加算承認 |
平成05年09月 | 老人早期理学療法超早期加算施設承認 |
平成05年11月 | 循環器X線連続撮影装置更新 |
平成06年03月 | 高山市大新町5-119-1 土地購入(529.97㎡) |
平成06年04月 | 病院北側患者専用駐車場無人管理システム導入 |
平成06年06月 | 基準看護特三類承認 53床(合計253床) |
平成06年08月 | 診療棟増築(鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建3,207.99㎡) |
平成07年02月 | スプリンクラー消火装置腺病質設置工事施工 |
平成07年02月 | 病棟ナースコール取り替工事施工 |
平成07年03月 | 人間ドック、診療室、管理施設改築 |
平成07年03月 | 高度難聴指導管理施設承認 |
平成07年04月 | 病床数356床となる(一般326床、伝染30床) |
平成07年04月 | 新看護承認326床(2.5:1看護 10:1看護助手) |
平成07年06月 | 重傷者特別療養環境施設承認 4床 |
平成07年06月 | 病棟東側患者専用駐車場無人管理システム導入(第2駐車場) |
平成07年12月 | 検査室・第二病棟給排水衛生設備改良工事施工 |
平成08年02月 | X線骨密度測定装置導入 |
平成08年04月 | 院内感染防止対策の施設基準届出 |
平成08年09月 | 液体酸素タンク病院北側に移設 |
平成08年09月 | 院内冷暖房一帯型システム施工 |
平成08年11月 | 医師住宅新築(鉄骨造2階建 330.98㎡) |
平成09年02月 | 乳房X線撮影装置更新(MGU-100A) |
平成09年05月 | 作業療法(II)施設基準届出 |
平成09年11月 | 救急室・職員食堂増築(鉄骨造2階建289.45㎡) |
平成10年04月 | ペースメーカー移植時の施設基準 |
平成10年04月 | 大動脈バルーンパンピング法の施設基準 |
平成10年04年 | 経皮的冠動脈形成術の施設基準 |
平成10年04月 | 経皮的冠動脈血栓切除術の施設基準 |
平成10年04月 | 経皮的冠動脈ステント留置術の施設基準 |
平成10年05月 | ひだ訪問看護ステーション開設 |
平成10年09月 | CT全身用装置更新(TSX-002A型) |
平成10年10月 | 再来受付システム導入 |
平成10年11月 | MRI磁気共鳴装置更新 |
平成11年03月 | 伝染病予防法廃止に伴い伝染病棟閉鎖 |
平成11年04月 | 第二種感染症指定医療機関となる(一般326床、感染4床) |
平成11年04月 | 蒸気ボイラー更新 |
平成11年04月 | 成人病検診車3台目増車 |
平成11年10月 | ひだ訪問看護ステーション吉城サテライト開設 |
平成11年12月 | 内科診察室、管理事務室増築(637.65㎡) |
平成12年02月 | 医師住宅新築(鉄骨造2階建454.76㎡) |
平成12年04月 | 居宅介護支援事業所・訪問リハビリテーション事業所・居宅療養管理指導事業所 開設 |
平成12年05月 | 耐震性貯水槽60㎡型設置 |
平成12年06月 | 総合リハビリテーション施設基準届出 |
平成12年12月 | 薬局・第1病棟ダムウェーター設置 |
平成13年03月 | 第1病棟ナースステーション改修 |
平成13年04月 | 医事事務室改修 |
平成13年10月 | 電子掲示板3ヶ所設置 |
平成13年10月 | 病院ホームページ開設 |
平成13年11月 | ベッド番号表示切り替え |
平成13年12月 | 病棟の注射薬オーダリング開始 |
平成14年04月 | 院外処方開始 |
平成14年07月 | 病床数324床となる(一般320床・感染4床) |
平成15年02月 | 医師住宅新築(鉄骨造2階建2棟 561.7㎡) |
平成15年04月 | 飛騨隔離病舎土地建物移譲(土地1775.04㎡ 建物 649.13㎡) |
平成15年07月 | 地下水堀削使用 |
平成15年09月 | 管理型臨床研修病院指定 |
平成16年02月 | 感染病棟改良工事施工 |
平成16年03月 | 病床数318床となる(一般308床・結核6床・感染4床) |
平成16年03月 | 病院前歩道拡張工事施工(岐阜県へ譲渡 45㎡) |
平成16年03月 | ISO9001:2000認証取得 |
平成17年02月 | 久美愛厚生病院に名称変更 |
平成17年03月 | 病院コンピュータシステムサーバリプレイス |
平成17年04月 | 第1・第2患者専用駐車場無人管理システム更新 |
平成17年05月 | シンチレーションカメラ装置更新 |
平成17年08月 | 病診連携室設置 |
平成17年11月 | 病床数317床となる(一般307床・結核6床・感染4床) |
平成17年12月 | 病院正面歩道融雪装置施工 |
平成17年12月 | 乳房X線撮影装置導入(検診用) |
平成18年03月 | 医事会計システム更新 |
平成18年08月 | ナースコール設備更 |
平成18年12月 | CT断層撮影装置(64マルチ)導入 |
平成19年02月 | 産婦人科外来・小児科前トイレ改修 |
平成19年03月 | 給水配管取替工事施工 |
平成19年05月 | 基準看護一般7対1 |
平成20年01月 | 薬局支援システム更新 |
平成20年01月 | 夜間・休日警備員常駐 |
平成20年04月 | 院内保育所”ひよこ”開設 |
平成20年10月 | 医療安全管理室設置 |
平成20年11月 | 小児夜間初期救急診療支援室開設 |
平成21年01月 | 外来化学療法室 |
平成21年03月 | オーダリングシステム導入 |
平成21年12月 | リハビリテーションシステム導入 |
平成22年03月 | 多目的X線血管撮影システム更新 |
平成22年10月 | 病床数319床となる(一般307床・結核8床・感染4床) |
平成22年10月 | 新病院の起工式を挙行、工事着手 |
平成24年02月 | 胃胸部併用X線テレビ検診車1台更新 |
平成24年03月 | MRI装置、デジタル乳房X専撮影装置更新 胃胸部併用X線テレビ検診車1台更新、胸部X線検診車1台購入 |
平成24年03月 | 新病院竣工 |
平成24年04月 | 新病院の竣工式を挙行 |
平成24年04月 | 胃胸部併用X線テレビ検診車1台更新 |
平成24年05月 | 移転新築により病院、緩和ケアセンタ-を開設(300床:一般288床(含緩和23床)、結核8床、感染4床) |
平成24年05月 | 院内保育所「あいりすルームたかやま」に変更 |
平成25年07月 | 新型インフルエンザ指定地方公共機関に指定 |
平成25年07月 | 小児夜間初期救急診療支援室 休止 |
平成26年09月 | 地域災害拠点病院、岐阜DMAT指定病院に指定 |
平成26年10月 | 地域包括ケア病棟(24床:一般に含む)開設 |
平成26年12月 | 産科(分娩)再開、難病指定医療機関に指定、指定小児慢性特定疾病医療機関に指定 |
平成27年04月 | 循環器内科を標榜 |
平成28年03月 | 医師住宅新築(鉄骨造2階建 360.44㎡) |
平成29年03月 | 一般病床の病床を変更 (一般216床、地域包括ケア49床、緩和ケア23床、感染4床) |
平成29年06月 | 電子カルテ導入 |
令和02年04月 | 機構改革によるセンター化 久美愛厚生病院 → 飛騨医療センター 久美愛厚生病院 |
令和02年07月 | 呼吸器外科を標榜 |
令和02年12月 | 発熱外来診察室増設 |
令和05年8月 | 紹介受診重点医療機関(岐阜県より)に指定 |
令和05年11月 | 療養病棟開設、緩和ケアセンター閉鎖 |
【基本診療料】
一般病棟入院基本料(急性期一般1) / 療養病棟入院基本料1 / 結核病棟入院基本料(7対1) / 地域包括ケア病棟入院料2 / 急性期看護補助体制加算(25対1) / 急性期看護補助体制充実加算 / 看護職員夜間配置加算(16対1配置加算1) / 医療安全対策加算1 / 医療安全対策地域連携加算1 / 感染対策向上加算1 / 感染対策指導強化加算 / 療養環境加算 / 入退院支援加算1 / 認知症ケア加算2 / 精神疾患診療体制加算 / 患者サポート体制充実加算 / 診療録管理体制加算1/医師事務作業補助体制加算1(40対1)/後発医薬品使用体制加算2 / せん妄ハイリスク患者ケア加算 / 栄養サポートチーム加算 / 重症者等療養環境特別加算 / 救急医療管理加算 / 臨床研修病院入院診療加算 / 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 / データ提出加算2.4 / 看護職員配置加算 / 医療DX 推進体制整備 加算
【特掲診療料】
糖尿病合併症管理料 / がん性疼痛緩和指導管理料 / がん患者指導管理料イ ・ロ/ 糖尿病透析予防指導管理料 / ニコチン依存症管理料 / がん治療連携指導料 / 肝炎インターフェロン治療計画料 / 薬剤管理指導料 / 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料 / 在宅療養後方支援病院 / 医療機器安全管理料1 / HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) / 検体検査管理加算(Ⅱ) / 神経学的検査 / 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト / ヘッドアップティルト試験 / 内服・点滴誘発試験 / コンタクトレンズ検査料1 / 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算1 / ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 / CT撮影及びMRI撮影 / 坑悪性腫瘍剤処方管理加算 / 外来化学療法加算1 / 無菌製剤処理料 / 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) / 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) / 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) / 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) / 乳腺炎重症化予防・ケア指導料 / がん患者リハビリテーション料 / 集団コミュニケーション療法料 / エタノールの局所注入(甲状腺に対するもの) / 脳刺激装置埋込術(頭蓋内電極埋込術を含む)及び脳刺激装置交換術 / 内視鏡的小腸ポリープ切除術 / 心臓ペースメーカー指導管理料 遠隔モニタリング加算 / 二次性骨折予防継続管理料1.2.3 / ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 / 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) / 麻酔管理料(Ⅰ)/ 胃瘻造設術 / 輸血管理料Ⅱ / 人工肛門、人工膀胱造設術前処置加算 /胃 瘻造設時嚥下機能評価加算 / 人工腎臓 / 導入期加算1 / 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算/摂食機能療法(摂食嚥下機能回復体制加算2) / 下肢末梢動脈疾患指導管理加算(専門的な治療体制を有している医療機関:名古屋大学医学部附属病院)センチネルリンパ節生検(併用)、乳がんセンチネルリンパ節加算1 / 乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1及び乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る) / BRCA1 2遺伝子検査 / 遺伝学的検査 / 婦人科特定疾患治療管理料 / 外来腫瘍化学療法診療料1 / 下肢創傷処置管理料 /看護職員処遇改善評価料59 / 慢性腎臓病透析予防指導管理料 /ストーマー合併症加算 / 外来の在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) / 入院ベースアップ評価料74 / 緊急整復固定加算・緊急挿入加算
【学会施設認定】
新専門医制度内科領域連携施設 / 日本消化器病学会認定施設 / 日本消化器内視鏡学会指導施設/ 日本循環器学会専門医研修施設 / 日本心血管インターベンション治療学会研修連携施設 / 日本呼吸器学会関連施設 / 日本呼吸器内視鏡学会認定施設 / 日本外科学会専門医制度修練施設 / 日本消化器外科学会専門医制度修練施設 / 日本整形外科学会研修施設 / 日本脳神経外科学会専門研修プログラム連携施設 /日本眼科学会専門医制度研修施設 /日本麻酔科学会麻酔科認定病院 / 日本乳癌学会認定医・専門医制度関連施設 / 日本臨床腫瘍学会認定研修施設/日本静脈経腸栄養学会NST稼動認定施設 / 日本脳ドック学会認定施設 /日本乳がん検診精度管理中央機構マンモグラフィ検診認定施設
保険医療機関 / 労災保険指定医療機関 / 生活保護法指定医療機関 / 被爆者一般疾病医療機関 / 自立支援医療機関(精神通院医療、更生医療) / 難病法指定医療機関 / 指定小児慢性特定疾病医療機関 / 第二種感染症指定医療機関 / 養育医療指定医療機関 / 戦傷病者特別援護法指定医療機関 / 救急告示病院 / 病院群輪番制病院 / 在宅当番医制病院 / 岐阜DMAT指定病院 / 地域災害拠点病院 / へき地医療拠点病院 / 臨床研修指定病院(基幹型) / DPC対象病院(DPC医療機関係数 1.3936) / 特定健診・特定保健指導機関 / 新型インフルエンザ指定地方公共機関 / 重度心身障害児者短期入所指定 / 居宅介護支援事業所 / 訪問看護ステーション / 指定障害福祉サービス事業所 / マンモグラフィ検診施設認定 / ISO9001:2015(品質マネジメントシステム)認定 / 事業所内保育施設(認可外)認定 / 紹介受診重点医療機関